
Dosiahnite paletový stohovač
Výhody produktu
Elektrický riadiaci systém
Elektrický systém riadenia ponúka presné ovládanie bez námahy. Znižuje únavu operátora počas dlhých zmien a umožňuje plynulé obraty v stiesnených skladových priestoroch. Tento systém zlepšuje manévrovateľnosť a zabezpečuje konzistentný a spoľahlivý výkon riadenia.
Inteligentná ovládacia rukoväť
Inteligentná ovládacia rukoväť sa vyznačuje užívateľsky-priateľským dizajnom pre intuitívne ovládanie. Integruje kľúčové funkcie a umožňuje operátorom ľahko riadiť cestovanie a zdvíhanie. Zabezpečuje citlivé a bezpečné ovládanie pri každej manipulačnej úlohe.
Jednoduchá výmena batérie
Dizajn jednoduchej výmeny batérie minimalizuje prestoje pri výmene napájania. Operátori môžu rýchlo vymeniť batériu bez zložitých nástrojov, čím sa zabezpečí nepretržitý pracovný tok. Podporuje predĺžené prevádzkové hodiny s jednoduchou a rýchlou údržbou.
AC pohonný systém
Pohon AC poskytuje silný a efektívny výkon. Poskytuje plynulé zrýchlenie a konzistentnú rýchlosť, čím znižuje spotrebu energie. Zabezpečuje spoľahlivú prevádzku pri každodenných úlohách skladovej manipulácie.
Malý polomer otáčania
Malý polomer otáčania umožňuje flexibilnú prevádzku v úzkych uličkách. Umožňuje presné manévrovanie v kompaktných priestoroch a maximalizuje hustotu skladovania. Zlepšuje prevádzkovú efektivitu v stiesnených a rušných pracovných prostrediach.

Aplikačné scenáre
Skladové a distribučné centrá
Ideálne na stohovanie paliet v-skladovacích priestoroch s vysokou hustotou.
01
Operácie maloobchodu-z{1}}obchodu
Podporuje rýchle a organizované úlohy dopĺňania zásob.
02
Výrobné montážne linky
Uľahčuje bezpečný a efektívny pohyb materiálu medzi stanicami.
03
Logistické krížové{0}}dokovacie zariadenia
Umožňuje rýchly presun paliet v operáciách s obmedzeným{0}}priestorom.
04
| Špecifikácia | Jednotka | Hodnota |
|---|---|---|
| Napájacia jednotka | / | Elektrické |
| Prevádzka | / | Stála na |
| Kapacita | kg | 1200 |
| Centrum zaťaženia | mm | 500 |
| Dopredná vzdialenosť | mm | 360 |
| Uhol naklonenia vidlice | % | 3/5 |
| Hmotnosť s batériou | kg | 1930 |
| Minimálna výška stožiara | mm | 2780 |
| Maximálna výška stožiara | mm | 5010 |
| Minimálna výška vidlice | mm | 50 |
| Maximálna výška vidlice | mm | 4500 |
| Celková dĺžka s vidlicami | mm | 2780 |
| Celková šírka | mm | 1020 |
| Veľkosť vidlice | mm | 35*100*1070 |
| Šírka vidlice | mm | 680 |
| Šírka uličky 1000*1200 paleta | mm | 2600 |
| Šírka uličky 800*1200 paleta | mm | 2550 |
| Polomer otáčania | mm | 1550/1980 |
| Cestovná rýchlosť, naložený/nenaložený | km/h | 4/5.5 |
| Rýchlosť zdvihu, s/bez nákladu | mm/s | 70/150 |
| Rýchlosť pádu, s/bez zaťaženia | mm/s | 150/80 |
| Max stúpanie, so záťažou/bez záťaže | % | 3/5 |
| Brzda | / | Elektromagnetické |
| Hnací motor | kw | AC 1.5 |
| Zdvíhací motor | kw | DC 3.0 |
| Batéria | V/Ah | 24/240 |
| Typ riadenia | / | Elektrické |
| Režim ovládania jazdy | / | Curtis |
FAQ
Je Reach Pallet Stacker ľahko ovládateľný pre nových používateľov?
Áno, jeho inteligentná ovládacia rukoväť a jednoduché usporiadanie umožňujú rýchle učenie.
Aký prínos má elektrický systém riadenia pri každodennom používaní?
Znižuje únavu operátora a zaisťuje plynulé a presné zatáčanie v stiesnených priestoroch.
Akú údržbu vyžaduje ovládač Curtis?
Pravidelné kontroly a čistenie zaisťujú stabilný{0}}dlhodobý výkon ovládača.
Dá sa batéria rýchlo vymeniť počas smeny?
Áno, dizajn podporuje rýchlu výmenu batérií, aby sa minimalizovali prevádzkové prestoje.
Je zakladač vhodný na nepretržité každodenné používanie?
Áno, AC riadiaci systém poskytuje spoľahlivý výkon pre dlhé pracovné hodiny.
Zlepšuje malý polomer otáčania efektivitu skladu?
Áno, umožňuje flexibilnú prevádzku v úzkych uličkách a maximalizuje úložný priestor.
Aké bezpečnostné prvky obsahuje zakladač?
Obsahuje elektromagnetické brzdy a citlivé ovládacie prvky pre bezpečnú manipuláciu.
Ako podporuje zakladač rôzne skladové prostredia?
Jeho kompaktný dizajn a manévrovateľnosť sa dobre prispôsobia rôznym operáciám v úzkych{0}}priestoroch.
Populárne Tagy: paletový stohovač s dosahom, výrobcovia, dodávatelia, továreň v Číne, Špecifikácie elektrického stohovača stožiara, elektrický stohovací manuálny diagram, Certifikácia operátora elektrického stohovača, Katalóg dielov elektrického stohovača, Testovanie spoľahlivosti elektrického stohovača, záručný diagram elektrického stohovača
Špecifikácie produktu
| Charakteristika | Typ | LM-QY1545DB |
| Výkon (elektrina, nafta, LPG, benzín, manuál) | Elektrické | |
| Prevádzka (manuálna, vysielačka,-postranné státie, zberač) | Sediaci typ | |
| Menovitá nosnosť | 1500Q (kg) | |
| Vzdialenosť stredu nákladu | 500C (mm) | |
| Predný previs | 180X (mm) | |
| Rázvor kolies | 1355 Y (mm) | |
| Hmotnosť | Vlastná hmotnosť s batériou | 2180 kg |
| koleso/ podvozok |
Typ kolesa | PU |
| Špecifikácia predných kolies | φ254*104 (mm) | |
| Špecifikácia hnacieho kolesa | φ230*75 (mm) | |
| Špecifikácia balančného kolesa | φ150*50 (mm) | |
| Rázvor (predné koleso) | 984 (mm) | |
| Rázvor (zadné koleso) | 772 (mm) | |
| Rozmery | Výška vozidla, stožiar zasunutý | 2120 (mm) |
| Štandardná výška zdvihu | 4500 (mm) | |
| Výška stožiara, predĺžená | 5485 (mm) | |
| Výška horného zvodidla | 2090 (mm) | |
| Výška vidlíc, zatiahnutá | 35 (mm) | |
| Uhol sklonu stožiara/vidlice (predný/zadný) | 3/5a/ ( stupeň ) | |
| Dĺžka karosérie vozidla (vrátane vidlice) | 2250 (mm) | |
| Dĺžka karosérie vozidla (okrem vidlíc) | 1689 (mm) | |
| Šírka karosérie vozidla | 1100 (mm) | |
| Rozmery vidlíc | 35/100/1070 (mm) | |
| Rozmery nastavenia vidlíc | 210-705 (mm) | |
| Vzdialenosť pohybu vpred | 500 (mm) | |
| Min. svetlá výška (stred rázvoru) | 80 (mm) | |
| Šírka stohovacej uličky, paleta 1 m × 1,2 m (1,2 m priečne vidlice) | 2764 (mm) | |
| Minimálny polomer otáčania | 1600 (mm) | |
| Výkon | Cestovná rýchlosť, nenaložený/plný-naložený | 6,5/5,5 km/h |
| Rýchlosť zdvihu v nezaťaženom/plnom{0}}naloženom stave | 0.135/0.110m/s | |
| Nižšia rýchlosť bez nákladu/plného{0}}naloženia | 0.085/0.132m/s | |
| Maximálna gradovateľnosť, nezaťažený/plný-naložený | 8/4% | |
| Hnacia brzda | Elektromagnetické | |
| Motor | Výkon motora pohonu | 2,5 kW |
| Výkon motora zdvihu | 3kw | |
| Typ batérie | Olovo-kyselina/lítium | |
| Batéria | 24V/280Ah | |
| Nabíjačka | 24V/40V | |
| Iní | Režim ovládania jazdy | AC |
| Podľa En12053 (hladina hluku v blízkosti uší vodiča) | 75 dB(A) |
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku








